
Romont BE Webmaster: yvan.kohler@romont.net
Contact: 032 377 17 07
| Aspect | en règle |
| Turbidité | 0.30 UT/F (90 degrés) |
| Dureté totale | 2.04 mmol/l |
| Degré de dureté | 18,5 °f |
| Calcium | 74.3 mg/l |
| Magnésium | 4,5 mg/l |
| Chlorure | 2 mg/l |
| Nitrate | 3 mg/l |
| Sulfate | 8 mg/l |
| Fluorure | 0,03 mg/l |
| Nitrite | non décelable |
| Ammonium | non décelable |
Les résultats d'analyse répondent aux dispositions légales
|
Avec l'installation et la nouvelle télécommande, la modernisation du réseau d'eau est ainsi terminée.
La nouvelle installation électronique avec écran tactile permet de tout contrôler à distance et de donner des statistiques précises.
