
Romont BE
Webmaster:
yvan.kohler@romont.net
Contact: 032 377
17 07
| Aspect | en règle |
| Turbidité | 0.16 UT/F (90 degrés) |
| Dureté totale | 1.80 mmol/l |
| Degré de dureté | 18,0 °f |
| Calcium | 66,9 mg/l |
| Magnésium | 3,3 mg/l |
| Sodium | 0.7 mg/l |
| Potassium | 0,3 mg/l |
| Chlorure | 1 mg/l |
| Nitrate | 2 mg/l |
| Sulfate | 5 mg/l |
| Fluorure | 0,03 mg/l |
| Nitrite | non décelable |
| Ammonium | non décelable |
Les résultats d'analyse répondent aux dispositions légales
|
Avec l'installation et la nouvelle télécommande, la modernisation du
réseau d'eau est ainsi terminée.
La nouvelle installation électronique avec écran tactile permet de
tout contrôler à distance et de donner des statistiques précises.
